| Woonoppervlakte | ca. 211 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 228 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 125 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 137 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 125 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 134 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 125 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 131 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 212 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 204 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 216 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 623 m2 |
| Verkoopprijzen | € 168.000,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 131 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 434 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 131 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 424 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 216 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 669 m2 |
| Verkoopprijzen | € 180.200,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 634 m2 |
| Verkoopprijzen | € 170.900,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 519 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 470 m2 |
| Verkoopprijzen | € 127.200,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 515 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 479 m2 |
| Verkoopprijzen | € 129.600,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 452 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 492 m2 |
| Verkoopprijzen | € 133.100,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 452 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 469 m2 |
| Verkoopprijzen | € 127.000,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 580 m2 |
| Verkoopprijzen | € 156.500,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 292 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 177 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 177 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 291 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 430 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 310 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 301 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 300 m2 |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 371 m2 |
| Verkoopprijzen | Prijs volgt |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 668 m2 |
| Verkoopprijzen | 188.700,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 703 m2 |
| Verkoopprijzen | 198.400,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 753 m2 |
| Verkoopprijzen | 212.300,- |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 1083 m2 |
| Verkoopprijzen | Prijs volgt |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 670 m2 |
| Verkoopprijzen | Prijs volgt |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 564 m2 |
| Verkoopprijzen | Prijs volgt |
| Status | vrij |
| Kaveloppervlakte | 549 m2 |
| Verkoopprijzen | Prijs volgt |
| Status | vrij |
Indien u mogelijk geïnteresseerd bent in één van de 44 woningen, kunt u via het aanmeldformulier uw interesse kenbaar maken. Aan uw aanmelding zijn geen verplichtingen verbonden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
InteresseAan de weergegeven impressies kunnen geen rechten worden ontleend.
